比叡
2巻273項
| 要目 | ||
|---|---|---|
| 基準排水量 | 39000トン | |
| 全長 | 222メートル | |
| 全幅 | 32メートル | |
| 機関出力 | 142000馬力 | |
| 最大速力 | 32.5ノット | |
| 兵装 | 主砲 | 35.6センチ砲連装四基 |
| 高角砲 | 60口径12.7センチ両用砲連装八基 | |
| 同級艦 | |
|---|---|
| 比叡 | 1948年6月25日6時40分、印度洋にて沈没。(3.99) |
| 長門級 | 1巻103項 |
|---|
| 要目 | ||
| 兵装 | 主砲 | 45口径40センチ砲連装四基 |
| 同級艦 | ||
| 長門 | 1919年竣工。(G3.142) | |
| 陸奥 | 1919年竣工。(G3.142) | |
| 加賀級 | 秘録50項 |
|---|
| 要目 | ||
| 兵装 | 主砲 | 45口径40センチ砲連装五基 |
| 同級艦 | ||
| 加賀 | ||
| 土佐 | ||
| 高千穂級 | 2巻273項,3巻183項 |
|---|
| 要目(括弧内は1948年改装後) | ||
| 基準排水量 | 42500トン(45500トン) | |
| 全長 | 242メートル(258メートル) | |
| 全幅 | 32メートル | |
| 機関出力 | 145000馬力(165000馬力) | |
| 最大速力 | 32.5ノット(34.7ノット) | |
| 兵装 | 主砲 | 50口径40センチ砲連装一基、四連装二基 |
| 副砲 | 50口径15.2センチ砲連装四基(撤去) | |
| 高角砲 | 65口径10センチ高角砲連装四基(60口径12.7センチ両用砲連装八基) | |
| 同級艦 | ||
| 高千穂 | ||
| 穂高 | ||
| 大和級 | 1巻103項,10巻15項,外伝1巻205項 |
|---|
| 要目(括弧内は改装後) | ||
| 基準排水量 | 60000トン以上 | |
| 全長 | 285メートル | |
| 最大速力 | 33ノット | |
| 兵装 | 主砲 | 45口径46センチ砲三連装三基(50口径46センチ砲三連装三基) |
| 同級艦 | ||
| 大和 | 1949年秋、改装。1950年、カリブ海にて沈没。(G1.175) | |
| 武蔵 | 1950年、改装。(G1.93) | |
| 信濃級(改大和級) | 1巻103項,10巻15項,外伝1巻205項 |
|---|
| 要目 | ||
| 基準排水量 | 60000トン以上 | |
| 全長 | 285メートル | |
| 最大速力 | 33ノット | |
| 兵装 | 主砲 | 50口径46センチ砲三連装三基 |
| 同級艦 | ||
| 信濃 | ||
| 甲斐 | ||
| 紀伊級 | 3巻183項,5巻220項,6巻218項,外伝3巻145項 |
|---|
| 要目 | ||
| 基準排水量 | 81000トン | |
| 全長 | 275メートル | |
| 全幅 | 37メートル | |
| 機関出力 | 231000馬力 | |
| 最大速力 | 27ノット | |
| 兵装 | 主砲 | 50口径51センチ砲連装三基 |
| 高角砲 | 60口径12.7センチ両用砲連装一〇基 | |
| 同級艦 | ||
| 紀伊 | ||
| 尾張 | 1648年11月、防空戦艦へ改装。(G3.154) | |
| 播磨級 | 外伝1巻55項,56項 |
|---|
| 要目 | ||
| 基準排水量 | 217000トン | |
| 公試排水量 | 232900トン | |
| 全長 | 380メートル | |
| 全幅 | 67メートル | |
| 機関 | ディーゼル電気推進/ガスタービン複合推進システム(CODLAG) | |
| 機関出力 | 720000馬力 | |
| 最大速力 | 34.6ノット | |
| 兵装 | 主砲 | 55口径56センチ砲三連装四基 |
| 高角砲 | 60口径12.7センチ両用砲連装多数 | |
| その他 | 艦対空誘導弾多数 | |
| 同級艦 | ||
| 播磨 | ||
| 能登 | 1945年2月、九九九艦隊計画の改訂に伴い建造中止。(G3.161) | |
| 美濃 | 1945年2月、九九九艦隊計画の改訂に伴い建造中止。(G3.161) | |
| 天城級 | 3巻71項,6巻145項,7巻123項 |
|---|
| 要目 | ||
| 基準排水量 | 45600トン | |
| 全長 | 261メートル | |
| 全幅 | 29メートル | |
| 機関出力 | 132100馬力 | |
| 最大速力 | 31ノット | |
| 兵装 | 高角砲 | 65口径10センチ高角砲連装八基 |
| 機銃 | 保式40ミリ連装機関砲一六基(後に三二基) | |
| 搭載機 | 常用63機、予備12機(固定翼機の場合) | |
| 同級艦 | ||
| 天城 | 1958年、退役。 | |
| 赤城 | 1950年、沈没。 | |
| 飛龍級 | 1巻101-102項,パ1巻100項 |
|---|
| 要目 | ||
| 基準排水量 | 25000トン(飛龍以外は30000トン以上) | |
| 搭載機 | 約70機(ただし、飛行甲板上で一部の機体を風浪にさらして) | |
| 参考 | 第二次世界大戦によって軍縮条約が破棄されるのを待って建造されたレシプロ時代最大の艦隊空母。飛龍以外の艦の排水量が増えているのは、使用実績による教訓を取り入れた改造のためである。 | |
| 同級艦 | ||
| 飛龍 | 文中よりおそらく1942年に竣工。竣工から5年後には翔鶴級に似た重装空母へと改装された。なお、史実の飛龍の竣工は1939年である。 | |
| 蒼龍 | ||
| 天龍 | ||
| 雲龍 | ||
| 翔鶴級 | 1巻101項 |
|---|
| 要目 | |
| 参考 | 閉鎖型格納庫、強度甲板方式の重装備空母。英国からの技術給与によってようやく実用化された蒸気カスパルトを装備し、煙突と一体になった島型艦橋を採用している。これらより、史実のそれとはかなり形や要目が変わっていると推測される。 |
| 同級艦 | |
| 翔鶴 | |
| 瑞鶴 | |
| 大鳳級 | 4巻153項,パ1巻99-101項,外1巻153項,外2巻162項 |
|---|
| 要目 | |
| 排水量 | 約60000トン |
| 全長 | 300メートル以上 |
| 搭載機 | 100機前後 |
| 参考 | 二基のカタパルトを装備。飛行甲板は500キロ爆弾に耐えうるように装甲化されており、昇降機は飛行甲板の中心線上ではなくて両舷に備えられている。空母を装甲化し、搭載機数を増やしたためにこの大きさになってしまった。第3次大戦勃発時、海鳳は公試中、翔鳳は建造中だった。 |
| 同級艦 | |
| 大鳳 | |
| 海鳳 | |
| 翔鳳 | |
| 飛鷹級(改大鳳級) | 外伝1巻121,136,152-153項,外伝2巻162項 |
|---|
| 要目 | |
| 排水量 | 排水量70000トンor満載排水量60000トン以上 |
| 搭載機 | 90機以上、100機前後 |
| 参考 | 2つの異なる排水量が書かれているのは、本にそう記述されていたからである。 |
| 同級艦 | |
| 飛鷹 | |
| 雲鷹 | |
| 大鷹 | |
| 隼鷹 | |
| 葛城級 | 外伝1巻138,153項,外伝2巻162項 |
|---|
| 要目 | |
| 基準排水量 | 65000トン |
| 搭載機 | 100機前後 |
| 参考 | 1949年起工。ノルウェー沖海戦より実戦参加する。強大な防御力とうたれ強さを誇る大鳳級の設計を簡易化し、搭載機数を図るために船体長を増大させた超大型空母。 |
| 同級艦 | |
| 葛城 | |
| 笠置 | |
| 阿蘇 | |
| 生駒 | |
| 他三隻 | |
| 旧軽空母 | 外伝2巻162項 |
|---|
| 二隻 | おそらく鳳翔と龍驤と思われる。 |
| 祥鳳級 | 3巻71項 |
|---|
| 要目(1646年改装後) | ||
| 基準排水量 | 11200トン | |
| 全長 | 205メートル | |
| 全幅 | 18メートル | |
| 機関出力 | 52000馬力 | |
| 最大速力 | 27ノット | |
| 兵装 | 高角砲 | 12センチ高角砲連装四基 |
| 機銃 | 保式40ミリ連装機関砲四基 | |
| 搭載機 | 常用27機 | |
| 参考 | 昭和9年度の 計画で建造された軽空母。正規空母同士の戦闘の際に敵機の攻撃を引きつけるスケープゴートとして建造されたが、艦載機の大型化と艦隊防空戦術の変化により時代遅れとなった。その後、船団護衛兵力の強化するために必要とされ、1946年に大改装を受けた後に第2機動艦隊へと配備された。 | |
| 同級艦 | ||
| 祥鳳 | ||
| 瑞鳳 | ||
| 平戸級 | 8巻83項 |
|---|
| 参考 | 日本における初の護衛空母 |
| 海衛級 | 外伝2巻153項 |
|---|
| 安土級 | 8巻83項 |
|---|
| 要目(計画時) | ||
| 基準排水量 | 17800トン | |
| 全長 | 172メートル | |
| 全幅 | 28.5メートル | |
| 機関出力 | 25000馬力 | |
| 最大速力 | 22ノット | |
| 兵装 | 高角砲 | 65口径10センチ高角砲連装二基 |
| 機銃 | 保式40ミリ機銃連装四基 | |
| 搭載機 | 常用27機、補用4機 | |
| 同級艦 | ||
| 一六隻以上 | ||
| 白根級 | 5巻222項,外伝3巻162項,秘録84,178項 |
|---|
| 要目(括弧内は改装後) | ||
| 基準排水量 | 36800トン | |
| 全長 | 245メートル | |
| 全幅 | 27メートル | |
| 機関出力 | 160000馬力 | |
| 最大速力 | 33ノット | |
| 兵装 | 主砲 | 50口径30センチ砲三連装三基 |
| 高角砲 | 65口径10センチ高角砲連装八基(60口径12.7センチ両用砲連装八基) | |
| SSM | 十式対艦誘導弾 | |
| 同級艦 | ||
| 白根 | ||
| 鞍馬 | ||
| 黒姫 | ||
| 大雪 | ||
| 剣級 | パ2巻74項,外伝1巻178項,外伝3巻162,189項 |
|---|
| 要目 | ||
| 全長 | 約252メートル | |
| 全幅 | 28メートル | |
| 兵装 | 主砲 | 55口径36センチ砲三連装三基 |
| SSM | 十式対艦誘導弾 | |
| 同級艦 | ||
| 剣 | ||
| 日高 | ||
| 石鎚 | ||
| 羅臼 | ||
| 妙高級 | 3巻72項,外伝2巻162項 |
|---|
| 要目(1944年改装後) | ||
| 兵装 | 主砲 | 20センチ砲連装五基 |
| 高角砲 | 65口径10センチ高角砲連装四基 | |
| 魚雷発射管 | なし | |
| 同級艦 | ||
| 妙高 | ||
| 那智 | ||
| 足柄 | ||
| 羽黒 | ||
| 高雄級 | 外伝2巻162項 |
|---|
| 同級艦 | |
| 高雄 | |
| 愛宕 | |
| 鳥海 | |
| 摩耶 | |
| 最上級 | 外伝2巻162項 |
|---|
| 同級艦 | |
| 最上 | |
| 三隈 | |
| 鈴野 | |
| 熊野 | |
| 利根級 | 外伝2巻162項 |
|---|
| 同級艦 | |
| 利根 | |
| 筑摩 | |
| 伊吹級 | 外伝2巻162項 |
|---|
| 同級艦 | |
| 二隻 | |
| 春日級 | 外伝2巻163項 |
|---|
| 参考 | 日本海軍が計画した最後の水上砲戦重巡。計画中止。 |
| 同級艦 | |
| 四隻 | |
| 八八艦隊計画艦 | 外伝2巻163項 |
|---|
| 五十鈴以後の艦八隻 |
| 阿賀野級 | 3巻72項,6巻155項 |
|---|
| 要目(全て改装後) | ||
| 基準排水量 | 8920トン | |
| 全長 | 172メートル | |
| 全幅 | 15メートル | |
| 機関出力 | 100000馬力 | |
| 最大速力 | 34.2ノット | |
| 兵装 | 主砲 | 60口径15.5センチ砲連装三基 |
| 高角砲 | 60口径12.7センチ両用砲連装四基 | |
| 機銃 | 保式40ミリ連装機関砲八基 | |
| 20ミリ連装機銃一〇基 | ||
| その他 | 七式散布爆雷投射機二基 | |
| 同級艦 | ||
| 阿賀野 | 1947or48年、改装 | |
| 能代 | 1947or48年、改装 | |
| 矢矧 | 1947or48年、改装 | |
| 酒匂 | 1947年11月、改装 | |
| 大淀級 | 外伝2巻163項 |
|---|
| 同級艦 | |
| 二隻 | |
| 新高級 | 外伝1巻146項 |
|---|
| 要目 | ||
| 兵装 | 主砲 | 60口径12.7センチ両用砲連装二〇基近く |
| 同級艦 | ||
| 新高 | ||
| 白山 | ||
| 蔵王 | ||
| 乗鞍 | ||
| 他一隻 | ||
| 改新高級 | 外伝2巻163項 |
|---|
| 同級艦 | |
| 二隻 | |
| 石狩級 | 5巻213,224項 |
|---|
| 要目 | ||
| 基準排水量 | 12100トン | |
| 全長 | 195メートル | |
| 全幅 | 19メートル | |
| 機関出力 | 110000馬力 | |
| 最大速力 | 35.7ノット | |
| 兵装 | 主砲 | 65口径10センチ高角砲連装一〇基 |
| 同級艦 | ||
| 石狩 | ||
| 網走 | ||
| 十勝級(改石狩級) | 5巻224項 |
|---|
| 要目 | ||
| 基準排水量 | 13300トン | |
| 全長 | 201メートル | |
| 全幅 | 20メートル | |
| 機関出力 | 110000馬力 | |
| 最大速力 | 35.7ノット | |
| 兵装 | 主砲 | 60口径12.7センチ両用砲連装一〇基 |
| 同級艦 | ||
| 十勝 | ||
| 天塩 | ||
| 千歳級 | 9巻195項 |
|---|
| 要目 | ||
| 基準排水量 | 10200トン | |
| 全長 | 182メートル | |
| 全幅 | 17.5メートル | |
| 機関出力 | 100000馬力 | |
| 最大速力 | 31.7ノット | |
| 兵装 | 主砲 | 65口径10センチ高角砲連装八基 |
| 機銃 | 保式40ミリ連装機関砲一四基 | |
| 同級艦 | ||
| 五隻 | ||
| 須磨級 | 外伝1巻147項 |
|---|
| 要目 | ||
| 兵装 | SAM | 十式艦対空誘導弾 |
| 参考 | 主戦兵器は火砲ではなく、電探照準の誘導弾。 | |
| 吹雪級(特型) | 6巻155項,7巻123項 |
|---|
| 要目(全て改装後) | ||
| 基準排水量 | 2250トン | |
| 全長 | 115メートル | |
| 全幅 | 10メートル | |
| 機関出力 | 50000馬力 | |
| 最大速力 | 34.6ノット | |
| 兵装 | 主砲 | 50口径12.7センチ両用砲連装二基 |
| 機銃 | 保式40ミリ連装機関砲四基 | |
| 20ミリ連装機銃四基 | ||
| その他 | 七式散布爆雷発射機一基 | |
| 15センチ対潜噴進砲一基 | ||
| 五式音響爆雷三二発(通常爆雷の場合あり) | ||
| 同級艦 | ||
| 一六隻 | 開戦時 | |
| 白露級 | 2巻270項 |
|---|
| 陽炎級(甲型) | 2巻268項,8巻85項 |
|---|
| 要目(高波、改装後) | ||
| 基準排水量 | 2570トン | |
| 全長 | 118メートル | |
| 全幅 | 10.6メートル | |
| 機関出力 | 52000馬力 | |
| 最大速力 | 34.2ノット | |
| 兵装 | 主砲 | 50口径12.7センチ平射砲連装二基 |
| 機銃 | 保式40ミリ連装機関砲五基 | |
| 20ミリ連装機銃七基、単装一〇基 | ||
| その他 | 七式散布爆雷発射機一基 | |
| 五式音響爆雷四二発 | ||
| 同級艦 | ||
| 一八隻 | 高波は雷装全廃 | |
| 島風級(丙型) | 2巻270項 |
|---|
| 同級艦 | |
| 四隻 | |
| 松級(丁型) | 3巻74項,8巻69項 |
|---|
| 要目(初期型) | ||
| 兵装 | 主砲 | 旧式12.7センチ高角砲三門 |
| 機銃 | 保式40ミリ連装機関砲三基 | |
| 20ミリ単装機銃 | ||
| その他 | 五式音響爆雷三八発 | |
| 要目(中期型) | ||
| 基準排水量 | 1842トン | |
| 全長 | 117メートル | |
| 全幅 | 11.8メートル | |
| 機関出力 | 24500馬力 | |
| 最大速力 | 27.6ノット | |
| 兵装 | 主砲 | 60口径12.7センチ両用砲単装二基 |
| 機銃 | 保式40ミリ連装機関砲七基 | |
| 20ミリ連装機銃二基、単装七基 | ||
| その他 | 七式散布爆雷発射機一基 | |
| 五式音響爆雷四八発 | ||
| 同級艦 | ||
| 三〇〇隻近く | ||
| 妙風級(優型) | 外伝1巻178項,外伝2巻157項,秘録48項 |
|---|
| 要目 | ||
| 基準排水量 | 4600トン以上 | |
| 兵装 | 主砲 | 60口径12.7センチ両用砲連装四基 |
| 参考 | 1945年就役開始 | |
| 秋月級 | 2巻269項 |
|---|
| 要目 | |
| 基準排水量 | 2700トン以上 |
| 冬月級 | 2巻269項 |
|---|
| 要目 | |
| 基準排水量 | 5000トン以上 |
| 満月級 | 2巻270項,外伝1巻128項,外伝2巻158項 |
|---|
| 要目 | ||
| 基準排水量 | 7000トン以上 | |
| 全長 | 145メートル | |
| 兵装 | 主砲 | 60口径12.7センチ両用砲連装六基 |
| 太刀風級 | 外伝1巻147項 |
|---|
| 要目 | ||
| 兵装 | SAM | 十式艦対空誘導弾 |
| 参考 | 主戦兵器は火砲ではなく、電探照準の誘導弾。 | |
| 伊号七〇〇級(潜超) | 外伝1巻18項 |
|---|
| 要目 | |
| 機関 | 反応タービン機関 |
| 同型艦 | |
| 七隻 | |
| 伊号七〇〇改級(潜超) | 外伝1巻18項 |
|---|
| 要目 | |
| 機関 | 反応タービン機関 |
| 最大速力(水中) | 26ノット |
| 神州丸級 | 5巻158項 |
|---|
| 要目 | ||
| 基準排水量 | 9000トン | |
| 全長 | 約150メートル | |
| 全幅 | 約22メートル | |
| 機関出力 | 8000馬力 | |
| 最大速力 | 19ノット | |
| 兵装 | 高角砲 | 7.5センチ高角砲八基 |
| 搭載 | 大発20、小発10 | |
| 同級艦 | ||
| 神州丸 | 日本陸軍の輸送船。大隊規模の上陸が可能。 | |
| 長浜級 | 秘録108項 |
|---|
| 三浦級 | 5巻164項,6巻71項 |
|---|
| 要目 | ||
| 基準排水量 | 34000トン | |
| 全長 | 217メートル | |
| 全幅 | 31メートル | |
| 機関出力 | 52000馬力 | |
| 最大速力 | 21ノット | |
| 兵装 | 高角砲 | 65口径10センチ高角砲連装一基 |
| 搭載 | 鋼製大発30、鋼製小発10 | |
| 同級艦 | ||
| 三浦 | ||
| 内浦 | ||
| 他七隻 | ||
| 男鹿級 | 5巻164項,6巻71項 |
|---|
| 参考 | 三浦級の能力拡大型 |
| 戦時標準船I型 | 6巻73項 |
|---|
| 要目(日本郵船所属<雄洋丸>) | ||
| 基準排水量 | 25000トン(約12000総トン) | |
| 全長 | 175メートル | |
| 全幅 | 22メートル | |
| 機関出力 | 12000馬力 | |
| 最大速力 | 20ノット(経済速力15ノット) | |
| 兵装 | 高角砲 | 12.7センチ高角砲単装四基 |
| 機銃 | 25ミリ単装機銃二〇基 | |
| 同級艦 | ||
| 六七隻 | 開戦時 | |
| 戦時標準船II型 | 6巻73項 |
|---|
| 要目(大阪三井商船所属<宝永丸>) | ||
| 基準排水量 | 32000トン(約16000総トン) | |
| 全長 | 197メートル | |
| 全幅 | 24メートル | |
| 機関出力 | 16000馬力 | |
| 最大速力 | 22ノット(経済速力18ノット) | |
| 兵装 | 高角砲 | 12.7センチ高角砲単装四基 |
| 機銃 | 25ミリ単装機銃二〇基 | |
| 同級艦 | ||
| 三一隻 | 開戦時 | |
| 戦時標準船IIC型 | 外伝1巻38項 |
|---|
| 参考 | 輸送船 |
| 戦時標準船IIIB型 | 外伝1巻38項 |
|---|
| 参考 | タンカー |